























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 776 | 4769 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 775 | 1849 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 774 | 2454 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKL - 773 | 3856 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 772 | 3840 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 771 | 5070 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 770 | 6982 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 769 | 7208 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 768 | 1102 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 767 | 5608 |
